| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 40 Metros | 06.95 | 1 | 2025-07-05 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | 2025 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | |
| 40 M Barreiras | 07.70 | 3 | 2025-02-15 | Torres Vedras | 2025 | Torres Vedras | |
| 60 Metros | 10.11 | 2 | 2024-12-21 | Jamor | 2024 | Meeting JOMA Jovem - JAMOR - 2ª Jornada | |
| 150 Metros | 23.83 | 1 | 2025-06-14 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 400 Metros | 01:15.31 | 2 | 2025-06-07 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 600 Metros | 02:30.06 | 14 | 2024-4-28 | Jamor | 2024 | Km Regional + Octakids IV | |
| 1.000 Metros | 04:03.73 | 4 | Não Catalogado | 2026 | |||
| Lancamento do Vortex | 19.15 | 2 | 2025-04-05 | Torres Vedras | 2025 | Torres Vedras | |
| Arremesso Bola - 163 g | 19.90 | 1 | 2025-03-08 | Jamor | 2025 | Jamor | |
| Salto em Altura | 00.99 | 2 | 2025-03-15 | Jamor | 2025 | Jamor | |
| Salto em Comprimento | 03.69 | 1 | 2025-07-05 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | 2025 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | |
| Vara em distancia | 02.24 | 11 | Não Catalogado | 2026 | |||
1 até 12 de 12
