| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 10.06 | 5 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
| 600 Metros | 03:04.52 | 22 | 2026-05-01 | Ramalde | 2026 | Meeting de Atletismo do Porto - António Ferreira | |
| Arremesso Bola - 163 g | 23.65 | 12 | 2026-05-01 | Ramalde | 2026 | Meeting de Atletismo do Porto - António Ferreira | |
| Atl.Jogo(Vel./Barr.) | 19.19 | 10 | 2024-10-27 | Leça da Palmeira | 2024 | Matosinhos CUP 2024 | |
1 até 4 de 4