| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.85 | 4 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 150 Metros | 25.16 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Dardo 400 g | 08.28 | 10 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 06.86 | 6 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Comprimento | 02.77 | 17 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Triatlo - Infantis | 674 | 11 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 6 de 6
