| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.23 | 5 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 13.20 | 1 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 150 Metros | 25.86 | 4 | 2025-12-20 | Pista de Atletismo de Faro | 2025 | Torneio de Inverno 2026 | |
| 600 Metros | 02:06.22 | 11 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| 1.000 Metros | 03:58.04 | 13 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Dardo 400 g | 13.49 | 6 | 2026-03-14 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada | |
| Disco 0.750 kg | 11.60 | 6 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 17.50 | 3 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 06.02 | 3 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| Salto em Altura | 01.08 | 7 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Salto em Comprimento | 03.45 | 11 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| Triatlo - Infantis | 563 | 11 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Pentatlo - Infantil | 1328 | 12 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 50 m Barreiras | 10.88 | 2 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| 1 Km Marcha | 07:36 | 8 | 2024-02-04 | Olhão | 2024 | Torneio Nacional Marchador Jovem - Ana Cabecinha | |
1 até 15 de 15