| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.48 | 2 | 2024-12-14 | Jamor | 2024 | Campeonato Regional Inverno Provas Combinadas SUB18/SUB20/SEN Provas Preparação | |
| 60 M Bar.91 - DE | 08.08 | 1 | 2024-12-14 | Jamor | 2024 | Campeonato Regional Inverno Provas Combinadas SUB18/SUB20/SEN Provas Preparação | |
| 60 M Barr.Jun.M.100 | 08.13 | 1 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| 60 M Barreiras - 106 | 08.44 | 3 | 2026-01-10 | Car - Jamor | 2026 | Meeting Professor Mário Moniz Pereira | |
| 60 M Barr.Juv.Mas - 91 | 08.10 | 1 | 2025-02-01 | Expocentro de Pombal | 2025 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Pista Curta | |
| 100 Metros | 11.50 | 1 | 2025-04-12 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 100 M Barreiras - 0.91 | 13.19 | 1 | 2025-05-30 | Matosinhos | 2025 | Campeonato Nacional Escolar - Juvenis | |
| 110 M Barreiras - 0.91 | 13.98 | 1 | 2025-06-28 | Beja | 2025 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 | |
| 110 M Barreiras - 1.00 | 14.28 | 1 | 2025-07-02 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 110 M Barreiras - 1.06 | 15.50 | 1 | 2025-05-18 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 300 Metros | 39.24 | 2 | 2025-04-13 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 400 M Barreiras - 0.84 | 57.61 | 2 | 2025-05-03 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 1.000 Metros | 03:08.76 | 3 | 2024-12-14 | Jamor | 2024 | Campeonato Regional Inverno Provas Combinadas SUB18/SUB20/SEN Provas Preparação | |
| Dardo 700 g | 25.73 | 6 | 2025-04-13 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Lancamento Peso - 5 kg | 09.73 | 1 | 2025-04-13 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Salto em Altura | 01.93 | 1 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| Salto em Comprimento | 06.29 | 5 | 2025-05-30 | Matosinhos | 2025 | Campeonato Nacional Escolar - Juvenis | |
| Triplo Salto | 12.04 | 2 | 2025-01-04 | JAMOR | 2025 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| Triatlo - Juvenis | 1934.00 | 2 | 2025-01-12 | Oeiras | 2025 | Triatlo Técnico Regional S14/S16/S18 | |
| Heptalo - Seniores | 3783.00 | 3 | 2024-12-14 | Jamor | 2024 | Campeonato Regional Inverno Provas Combinadas SUB18/SUB20/SEN Provas Preparação | |
1 até 20 de 20
