| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.22 | 1 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| 60 m bar Vet - 0.76 | 09.25 | 4 | 2025-01-05 | JAMOR | 2025 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 09.11 | 1 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| 60 M Barr.Juv.Fem - 76 | 09.50 | 3 | 2025-02-01 | Expocentro de Pombal | 2025 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Pista Curta | |
| 80 Metros | 11.28 | 2 | 2023-7-1 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | 2023 | Torneio JOMA Jovem | |
| 100 Metros | 13.20 | 1 | 2025-07-05 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | 2025 | Estádio do Real Sport Clube - Massamá | |
| 100 M Barreiras - 0.76 | 14.89 | 2 | 2025-06-22 | Torres Vedras | 2025 | Torres Vedras | |
| 200 Metros | 28.72 | 2 | 2025-05-01 | Estádio 1º de Maio - INATEL | 2025 | Estádio 1º de Maio - INATEL | |
| 300 Metros | 44.83 | 6 | 2025-12-13 | Car - Jamor | 2025 | Prova de Preparação - I | |
| 400 M Barreiras - 0.76 | 69.64 | 5 | 2025-07-26 | Seixal | 2025 | Campeonatos Nacionais de Sub-20 | |
| Salto em Altura | 01.53 | 2 | 2025-01-19 | Oeiras | 2025 | Campeonato Regional de Inverno S16/S20 | |
| Salto em Comprimento | 05.44 | 3 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| Quadruplo Salto Ini. | 11.84 | 5 | 2023-7-11 | Inatel | 2023 | Athletics Youth Meeting SLB | |
1 até 13 de 13
