| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.32 | 7 | 2026-03-14 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada | |
| 80 Metros | 14.18 | 4 | 2026-05-09 | Faro | Lagoa | 2026 | Torneio Olimpico Jovem Regional 2026 | |
| 150 Metros | 26.17 | 6 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| 600 Metros | 02:19.83 | 9 | 2026-05-17 | Quarteira | Faro | 2026 | Campeonato Regional Sub14 - 2026 | |
| 800 Metros | 03:28.19 | 14 | 2026-05-09 | Faro | Lagoa | 2026 | Torneio Olimpico Jovem Regional 2026 | |
| 1.000 Metros | 04:14.24 | 14 | 2026-05-16 | Faro | 2026 | Quilómetro Jovem Regional | |
| 1.500 Metros | 07:16.02 | 16 | 2026-05-09 | Faro | Lagoa | 2026 | Torneio Olimpico Jovem Regional 2026 | |
| Dardo 500 g | 09.77 | 6 | 2026-03-14 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada | |
| Disco 0.750 kg | 10.00 | 5 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 04.35 | 5 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.05 | 9 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| Salto em Comprimento | 02.74 | 14 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| Triatlo - Infantis | 152 | 12 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Pentatlo - Infantil | 179 | 15 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 50 m Barreiras | 13.67 | 5 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| 1 Km Marcha | 06:51 | 3 | 2024-01-13 | Olhão | 2024 | 8.º Troféu Jorge Costa de Marcha Atlética | |
1 até 16 de 16