| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.65 | 2 | 2025-02-08 | BEJA | 2025 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 11.61 | 3 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 11.89 | 5 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Inf.M/F - 76 | 13.74 | 3 | 2023-12-16 | BEJA | 2023 | II Provas de Preparação de Pista | |
| 60 M Barr.Ini.Fem - 76 | 11.99 | 2 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 1.000 Metros | 04:09.71 | 6 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Dardo 400 g | 15.35 | 1 | 2025-06-01 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB-14 | |
| Disco 0.6 kg | 25.70 | 1 | 2025-06-22 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL SUB-18 | |
| Disco 0.750 kg | 26.14 | 2 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 30.36 | 1 | 2025-05-03 | BEJA | 2025 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL - 2ª. JORNADA | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 21.88 | 1 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 10.31 | 1 | 2025-06-01 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB-14 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 08.68 | 2 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Salto em Altura | 01.20 | 6 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Salto em Comprimento | 03.96 | 3 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Triplo Salto | 07.92 | 5 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Triatlo - Infantis | 828 | 5 | 2024-02-24 | BEJA | 2024 | Triatlo Técnico Jovem Distrital | |
| Triatlo - Iniciados | 1108 | 3 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Pentatlo - Infantil | 1944 | 3 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
