| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 80 Metros | 11.71 | 6 | 2024-5-4 | Lumiar | 2024 | Olímpico Jovem Distrital | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 15.12 | 5 | 2025-04-12 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Dardo 500 g | 15.25 | 8 | 2025-04-13 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.84 | 19 | 2025-04-12 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Salto em Altura | 01.49 | 4 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| Salto em Comprimento | 04.73 | 6 | 2024-5-4 | Lumiar | 2024 | Olímpico Jovem Distrital | |
| Triplo Salto | 10.41 | 8 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 12.26 | 4 | 2023-5-6 | EUL - Pista nº2 | 2023 | Torneio Regional Olímpico Jovem | |
1 até 8 de 8
