| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.37 | 3 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| 150 Metros | 26.65 | 4 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| 1.000 Metros | 04:56.22 | 8 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Disco 0.750 kg | 11.48 | 5 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 14.52 | 1 | 2025-11-29 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Torneio de Abertura de Pista | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.70 | 8 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 03.95 | 4 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| Salto em Comprimento | 03.04 | 7 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Triatlo - Infantis | 259 | 5 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 9 de 9
