| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 11.22 | 6 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| 150 Metros | 30.38 | 7 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| 600 Metros | 02:21.42 | 4 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 1.000 Metros | 04:09.64 | 10 | 2025-03-01 | Ribeira Brava | 2025 | Quilómetro Jovem Regional | |
| Dardo 400 g | 16.52 | 2 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Disco 0.750 kg | 13.22 | 4 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 10.73 | 2 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.67 | 9 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.31 | 3 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Salto em Comprimento | 02.94 | 9 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Quadruplo Salto Inf. | 09.23 | 6 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Vara em distancia | 03.78 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Triatlo - Infantis | 179 | 9 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 13 de 13
