| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 80 Metros | 12.18 | 5 | 2026-05-02 | Faro | Açoteias | 2026 | Campeonato Regional Sub16 - 2026 | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 17.04 | 3 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 57.20 | 4 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| 800 Metros | 02:39.52 | 1 | 2026-05-02 | Faro | Açoteias | 2026 | Campeonato Regional Sub16 - 2026 | |
| 1.000 Metros | 03:31.99 | 10 | 2026-05-16 | Faro | 2026 | Quilómetro Jovem Regional | |
| 1.500 Mt.Obstaculos | 05:56.04 | 4 | 2026-05-09 | Faro | Lagoa | 2026 | Torneio Olimpico Jovem Regional 2026 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.13 | 20 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Salto em Altura | 01.13 | 21 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Salto em Comprimento | 03.62 | 13 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| Heptatlo - Iniciados | 1844 | 15 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
1 até 10 de 10