| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.71 | 1 | 1/19/2020 | Jamor | 2020 | Campeonato Regional Inverno Sub18 Sub20 | |
| 60 M Barr.Ini.Fem - 76 | 12.83 | 4 | 2/16/2019 | Jamor | 2019 | Triatlo Tecnico Regional | |
| 80 Metros | 11.14 | 3 | 5/25/2019 | Lisboa | 2019 | Olimpico Jovem Regional Trofeu Montepio Octakids 6 | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 15.13 | 3 | 5/26/2019 | Lisboa | 2019 | Olimpico Jovem Regional Trofeu Montepio Octakids 6 | |
| 100 Metros | 14.24 | 5 | 4/25/2021 | Lisboa | 2021 | MEETING DA LIBERDADE | |
| 100 M Barreiras - 0.76 | 15.13 | 3 | 5/26/2019 | Lisboa | 2019 | Olimpico Jovem Regional Trofeu Montepio Octakids 6 | |
| 150 Metros | 22.85 | 7 | 11/25/2017 | Lumiar | 2017 | Torneio de Abertura Jovem em Pista | |
| 250 Metros | 39.28 | 1 | 5/26/2019 | Lisboa | 2019 | Olimpico Jovem Regional Trofeu Montepio Octakids 6 | |
| 800 Metros | 03:04.87 | 9 | 5/5/2018 | Paul-Torres Vedras | 2018 | Tetratlo Regional Iniciados/Juvenis | |
| Dardo 500 g | 10.91 | 15 | 4/14/2018 | Lisboa | 2018 | Atleta Completo Regional Inf/Inic/Juv | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.83 | 10 | 5/5/2018 | Paul-Torres Vedras | 2018 | Tetratlo Regional Iniciados/Juvenis | |
| Salto em Altura | 01.20 | 14 | 4/14/2018 | Lisboa | 2018 | Atleta Completo Regional Inf/Inic/Juv | |
| Salto em Comprimento | 05.04 | 1 | 6/23/2021 | Torres Vedras | 2021 | TORNEIO SÃO JOÃO | |
| Triatlo - Iniciados | 891.00 | 18 | 2/16/2019 | Jamor | 2019 | Triatlo Tecnico Regional | |
| Tetratlo Iniciados 2 | 1476.00 | 7 | 5/5/2018 | Paul-Torres Vedras | 2018 | Tetratlo Regional Iniciados/Juvenis | |
| Heptatlo - Iniciados | 1757.00 | 16 | 4/15/2018 | Lisboa | 2018 | Atleta Completo Regional Inf/Inic/Juv | |
1 até 16 de 16