| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 150 Metros | 25.47 | 3 | 6/24/2018 | Funchal/R. Brava | 2018 | Campeonato Regional de Infantis | |
| Disco 0.750 kg | 20.84 | 2 | 6/24/2018 | Funchal/R. Brava | 2018 | Campeonato Regional de Infantis | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 08.05 | 4 | 2/25/2017 | Funchal / R. Brava | 2017 | Triatlo Jovem | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 08.59 | 3 | 6/23/2018 | Funchal/R. Brava | 2018 | Campeonato Regional de Infantis | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 10.59 | 2 | 7/18/2020 | Funchal / R. Brava | 2020 | Campeonatos Regionais Absolutos de Verão | |
| Lancamento Peso - 5 kg | 09.70 | 4 | 7/11/2020 | Funchal / R. Brava | 2020 | Campeonatos Regionais de Jovens de Verão | |
| Lancamento Peso - 6 kg | 09.88 | 3 | 2023-06-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2023 | Campeonatos Regionais de Sub-20 (Juniores) | |
| 60 m bar Vet 35 - 49 - 0.99 M | 252.00 | 8 | 2/25/2017 | Funchal / R. Brava | 2017 | Triatlo Jovem | |
1 até 8 de 8
