Torneio Nacional Atleta Completo
Ponta Delgada
2026-04-25 a 2026-04-26
Voltar
Pentatlo Sub-14 F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Salomé Leitão | AAV | 18.15 | |
Madalena Mendes | ADAC | 21.43 | |
Carlota Afonso | AABR | 17.40 | |
Ariana Pintado | ACORES | 22.00 | |
Elina Alves | AAG | 00.00 | |
Catarina Caeiro | ABJ | 29.81 | |
Alice Barbosa | AAP | 29.19 | |
Matilde Fernandes | AACB | 17.99 | |
Maria Dias | AAA | 22.46 | |
Maria Reis | AAE | 20.99 | |
Carlota Ouro | AAS | 26.24 | |
Camila Santos | ADAL | 32.87 | |
Maria Antunes | AAVR | 18.75 | |
Matilde Oliveira | AAB | 21.42 | |
Adegilsa Santos | ASAS | 18.81 | |
Alice Coelho | AALG | 26.41 | |
Maria Leticia Pop | AAL | 00.00 | |
Diana Correia | AAVC | 25.72 | |
Matilde Sousa | AAPT | 00.00 | |
Diana Camacho | AARAM | 26.80 | |
1 até 20 de 20