Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | MARTELO F | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
MARTELO F | ||||||||
15:00 | Masculino | MARTELO M | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
MARTELO M | ||||||||
15:00 | Feminino | COMPRIMENTO SUB14 F | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO SUB14 F | ||||||||
15:00 | Feminino | COMPRIMENTO SUB12 F | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO SUB12 F | ||||||||
15:45 | Masculino | COMPRIMENTO SUB14 M | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO SUB14 M | ||||||||
15:45 | Masculino | COMPRIMENTO SUB12 M | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO SUB12 M | ||||||||
15:45 | Masculino | PESO SUB16 M | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO SUB16 M | ||||||||
15:45 | Feminino | PESO SUB16 F | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO SUB16 F | ||||||||
16:30 | Feminino | DISCO SUB14 F | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DISCO SUB14 F | ||||||||
16:30 | Feminino | DISCO SUB16 F | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DISCO SUB16 F | ||||||||
17:15 | Masculino | PESO SUB14 M | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO SUB14 M | ||||||||
17:15 | Masculino | PESO SUB12 M | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO SUB12 M | ||||||||
17:15 | Feminino | PESO SUB14 F | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO SUB14 F | ||||||||
17:15 | Feminino | PESO SUB12 F | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO SUB12 F | ||||||||
17:15 | Feminino | COMPRIMENTO SUB16 F | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO SUB16 F | ||||||||
18:00 | Feminino | DARDO SUB16 F | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DARDO SUB16 F | ||||||||
18:00 | Masculino | DARDO SUB16 M | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DARDO SUB16 M | ||||||||
18:00 | Masculino | COMPRIMENTO SUB16 M | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO SUB16 M | ||||||||
18:45 | Masculino | DISCO SUB14 M | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DISCO SUB14 M | ||||||||
18:45 | Masculino | DISCO SUB16 M | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DISCO SUB16 M |