Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
14:30 | Feminino | Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
14:30 | Masculino | Altura | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura | ||||||||
14:30 | Masculino | Dardo 800 g | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 800 g | ||||||||
15:00 | Feminino | 80m bar (0.76) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80m bar (0.76) | ||||||||
15:10 | Masculino | 100m bar (0.84) | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m bar (0.84) | ||||||||
15:20 | Feminino | 100m bar (0.84) | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m bar (0.84) | ||||||||
15:30 | Feminino | Dardo 600 g | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 600 g | ||||||||
15:30 | Masculino | 110m bar (0.99) | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
110m bar (0.99) | ||||||||
15:30 | Masculino | Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
15:30 | Feminino | Altura | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura | ||||||||
15:40 | Feminino | 80m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80m | ||||||||
15:50 | Masculino | 80m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80m | ||||||||
16:00 | Feminino | 100m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m | ||||||||
16:05 | Feminino | 100m | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m | ||||||||
16:10 | Masculino | 100m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m | ||||||||
16:15 | Masculino | 100m | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
100m | ||||||||
16:20 | Masculino | Altura | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura | ||||||||
16:20 | Feminino | 300m | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300m | ||||||||
16:20 | Feminino | Comprimento | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
16:20 | Masculino | Dardo 600 g | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 600 g | ||||||||
16:20 | Feminino | Comprimento | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
16:30 | Masculino | 300m | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300m | ||||||||
16:40 | Feminino | 400m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400m | ||||||||
16:50 | Masculino | Comprimento | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
16:50 | Masculino | 400m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400m | ||||||||
16:50 | Masculino | Comprimento | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
16:50 | Feminino | Altura | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura | ||||||||
16:50 | Feminino | Dardo 500 g | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 500 g | ||||||||
17:00 | Feminino | 1.500m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m | ||||||||
17:10 | Masculino | 1.500m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m | ||||||||
17:20 | Feminino | 1.500m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m | ||||||||
17:30 | Masculino | 1.500m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m | ||||||||
17:40 | Masculino | 4000m Marcha | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4000m Marcha | ||||||||
17:40 | Feminino | 4000m Marcha | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4000m Marcha | ||||||||
17:50 | Feminino | 4x80m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80m | ||||||||
18:00 | Masculino | 4x80m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80m |