Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
09:30 | Feminino | Martelo 3 Kg I CNL - F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3 Kg I CNL - F | ||||||||
09:30 | Masculino | Disco 1 Kg I CNL - M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1 Kg I CNL - M | ||||||||
11:00 | Masculino | Martelo 4 Kg I CNL - M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 4 Kg I CNL - M | ||||||||
11:00 | Feminino | Disco 0.750 Kg I CNL - F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 0.750 Kg I CNL - F | ||||||||
15:00 | Feminino | Comprimento - F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - F | ||||||||
15:00 | Masculino | Altura - M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura - M | ||||||||
15:00 | Feminino | 80 m - F | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m - F | ||||||||
15:30 | Feminino | Vara - F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara - F | ||||||||
15:30 | Masculino | Vara - M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara - M | ||||||||
15:30 | Masculino | 80 m - M | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 m - M | ||||||||
16:00 | Feminino | 300 m Barr - F | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 m Barr - F | ||||||||
16:15 | Masculino | 300 m Barr - M | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 m Barr - M | ||||||||
16:30 | Feminino | 80 m - F - FINAL | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m - F - FINAL | ||||||||
16:40 | Masculino | 80 m - M - FINAL | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 m - M - FINAL | ||||||||
16:50 | Feminino | 1.500 m - F | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500 m - F | ||||||||
17:05 | Masculino | 1.500 m - M | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500 m - M | ||||||||
17:20 | Feminino | 4x80 m - F | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80 m - F | ||||||||
17:30 | Feminino | Triplo Salto - F | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo Salto - F | ||||||||
17:30 | Masculino | Peso 4 Kg - M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 4 Kg - M | ||||||||
17:35 | Masculino | 4x80 m - M | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4x80 m - M |