Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
09:00 | Masculino | Comprimento - Benj A - M | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Benj A - M | ||||||||
09:00 | Feminino | Comprimento - Benj A - F | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Benj A - F | ||||||||
09:30 | Masculino | Peso - Sub20 - M | SUB-20 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso - Sub20 - M | ||||||||
09:30 | Feminino | Comprimento - Sub18/20 - F | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Sub18/20 - F | ||||||||
09:30 | Masculino | Peso - Sub18 - M | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso - Sub18 - M | ||||||||
10:00 | Masculino | Comprimento - Benj B - M | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Benj B - M | ||||||||
10:00 | Masculino | Peso - Sub16 - M | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso - Sub16 - M | ||||||||
10:30 | Feminino | Comprimento - Sub14 - F | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Sub14 - F | ||||||||
10:30 | Feminino | Bola Costas - Benj B - F | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Bola Costas - Benj B - F | ||||||||
11:00 | Feminino | Comprimento - Sub16 - F | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Sub16 - F | ||||||||
11:00 | Masculino | Bola Costas - Benj B - M | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Bola Costas - Benj B - M | ||||||||
11:30 | Feminino | Comprimento - Benj B - F | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Benj B - F | ||||||||
11:30 | Masculino | Peso - Sub14 - M | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso - Sub14 - M |