Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Masculino | Martelo 4 kg Sub16 M Coimbra | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 4 kg Sub16 M Coimbra | ||||||||
10:00 | Feminino | Martelo 3 Kg Sub16 F Coimbra | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3 Kg Sub16 F Coimbra | ||||||||
11:00 | Feminino | Disco 0.750 Kg Sub16 F Coimbra | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 0.750 Kg Sub16 F Coimbra | ||||||||
11:00 | Masculino | Disco 1 Kg Sub16 M Coimbra | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1 Kg Sub16 M Coimbra |