Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | ALTURA JUVENIS FEM (1.15) | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
ALTURA JUVENIS FEM (1.15) | ||||||||
15:00 | Masculino | MARTELO INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
MARTELO INICIADOS MASC | ||||||||
15:00 | Masculino | COMPRIMENTO JUVENIS MASC (T 3m) | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO JUVENIS MASC (T 3m) | ||||||||
15:00 | Masculino | COMPRIMENTO ABSOLUTOS MASC (3M) EXTRA | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO ABSOLUTOS MASC (3M) EXTRA | ||||||||
15:00 | Masculino | 80 M INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 M INICIADOS MASC | ||||||||
15:15 | Feminino | 80 M INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 M INICIADAS FEM | ||||||||
15:30 | Masculino | 400 M BAR. 0.84 JUVENIS MASC | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 M BAR. 0.84 JUVENIS MASC | ||||||||
15:30 | Masculino | 400 M BAR.0.91 ABSOLUTOS MASC EXTRA | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 M BAR.0.91 ABSOLUTOS MASC EXTRA | ||||||||
15:45 | Feminino | 400 M BAR. 0.76 JUVENIS FEM | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 M BAR. 0.76 JUVENIS FEM | ||||||||
15:45 | Feminino | 400 M BAR. 0.76 ABSOLUTAS FEM EXTRA | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400 M BAR. 0.76 ABSOLUTAS FEM EXTRA | ||||||||
16:00 | Masculino | VARA INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
VARA INICIADOS MASC | ||||||||
16:00 | Feminino | DARDO 500G INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DARDO 500G INICIADAS FEM | ||||||||
16:00 | Masculino | DARDO 600g INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
DARDO 600g INICIADOS MASC | ||||||||
16:00 | Feminino | TRIPLO SALTO INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
TRIPLO SALTO INICIADAS FEM | ||||||||
16:00 | Feminino | TRIPLO SALTO ABSOLUTAS FEM EXTRA | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
TRIPLO SALTO ABSOLUTAS FEM EXTRA | ||||||||
16:10 | Masculino | 300 M BAR 0.76 INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 M BAR 0.76 INICIADOS MASC | ||||||||
16:20 | Feminino | 300 M BAR 0.76 INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300 M BAR 0.76 INICIADAS FEM | ||||||||
16:40 | Masculino | 1500 INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 INICIADOS MASC | ||||||||
16:40 | Masculino | 1500 M JUVENIS MASC | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M JUVENIS MASC | ||||||||
16:40 | Masculino | 1500 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | ||||||||
16:50 | Feminino | 1500 M INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M INICIADAS FEM | ||||||||
16:50 | Feminino | 1500 M JUVENIS FEM | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M JUVENIS FEM | ||||||||
16:50 | Feminino | 1500 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | ||||||||
17:00 | Feminino | ALTURA INICIADAS FEM (1.10) | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
ALTURA INICIADAS FEM (1.10) | ||||||||
17:00 | Feminino | PESO 3kg INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
PESO 3kg INICIADAS FEM | ||||||||
17:00 | Masculino | TRIPLO INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
TRIPLO INICIADOS MASC | ||||||||
17:00 | Masculino | TRIPLO SALTO ABSOLUTOS MASC EXTRA | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
TRIPLO SALTO ABSOLUTOS MASC EXTRA | ||||||||
17:20 | Masculino | 1500 M OBST. INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M OBST. INICIADOS MASC | ||||||||
17:20 | Feminino | 1500 M OBST. INICIADOS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1500 M OBST. INICIADOS FEM | ||||||||
17:30 | Feminino | MARTELO 3kg INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
MARTELO 3kg INICIADAS FEM | ||||||||
17:40 | Feminino | 4X80 M INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4X80 M INICIADAS FEM | ||||||||
17:40 | Masculino | 4X80 M INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4X80 M INICIADOS MASC |