Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Misto | Absolutos Masc/Fem - 4.000 Metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Absolutos Masc/Fem - 4.000 Metros | ||||||||
10:50 | Misto | Iniciados Masc/Fem - 2.000 Metros | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Iniciados Masc/Fem - 2.000 Metros | ||||||||
11:00 | Misto | Infantis Masc/Fem - 1.000 Metros | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Infantis Masc/Fem - 1.000 Metros | ||||||||
11:15 | Misto | Benjamins B Masc/Fem - 800 Metros | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins B Masc/Fem - 800 Metros | ||||||||
11:25 | Misto | Benjamins A Masc/Fem - 400 Metros | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins A Masc/Fem - 400 Metros | ||||||||
11:35 | Misto | Estafeta Mista - Abs Masc/Fem | SUB-23 a SEN | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Estafeta Mista - Abs Masc/Fem |