Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | Benjamins A - F | 500m | SUB-10 a * | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins A - F | 500m | ||||||||
15:00 | Masculino | Benjamins A - M | 500m | SUB-10 a * | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins A - M | 500m | ||||||||
15:10 | Feminino | Benjamins B - F | 500m | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins B - F | 500m | ||||||||
15:10 | Masculino | Benjamins B - M | 500m | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins B - M | 500m | ||||||||
15:20 | Feminino | Infantis - F | 1km | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Infantis - F | 1km | ||||||||
15:20 | Masculino | Infantis - M | 1km | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Infantis - M | 1km | ||||||||
15:40 | Feminino | Iniciados - F | 1.5km | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Iniciados - F | 1.5km | ||||||||
15:40 | Masculino | Iniciados - M | 1.5km | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Iniciados - M | 1.5km | ||||||||
16:00 | Masculino | Juvenis - M | 3km | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Juvenis - M | 3km | ||||||||
16:00 | Feminino | Juvenis - F | 3km | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Juvenis - F | 3km | ||||||||
17:45 | Misto | Caminhada | * | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Caminhada | ||||||||
18:30 | Feminino | Absolutos F - 10km | SEN a SUB-23 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Absolutos F - 10km | ||||||||
18:30 | Feminino | Absolutos F federados - 10km | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Absolutos F federados - 10km | ||||||||
18:30 | Masculino | Absolutos M - 10km | SEN a SUB-23 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Absolutos M - 10km | ||||||||
18:30 | Masculino | Absolutos M federados - 10km | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Absolutos M federados - 10km |