Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Carlos Ferreira | NAC | 04.08 | VET 45 | AAA | 3.79 | 0.50 | 4.08 | 0.0 | 3.76 | 0.0 | 3.70 | 0.0 | 3.99 | 0.30 | 3.99 | 0.40 | |
2 | Rui Monteiro | SCE | 04.06 | VET 45 | AAA | 3.81 | 0.0 | 3.69 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 3.82 | 0.0 | 4.06 | 1.50 | 4.06 | 0.0 | |
3 | Carlos Ferreira | SCE | 03.82 | VET 45 | AAA | 3.31 | 0.0 | 3.33 | 0.0 | 3.52 | 0.0 | 3.53 | 0.0 | 3.64 | 0.30 | 3.82 | 0.0 | |
NM | Vitor Ferreira | SCE | x | VET 45 | AAA | X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |