Meeting Cidade de Pombal
Expocentro - Pombal
2022-02-05
1500 metros
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Bernardo Rocha | SCS | 03:52:09 | |
| 2 | David Azevedo | JV | 03:50:22 | |
| 3 | João Cruz | MAC | 03:51:54 | |
| 4 | Hugo Rocha | GDE | 03:44:08 | |
| 5 | Gonçalo Casimiro | CBF | 03:49:71 | |
| 6 | Tomás Silva | GRECAS | 03:54:49 | |
| 7 | Ricardo Ferreira | JOMA | 03:52:14 | |
| 8 | Miguel Mascarenhas | GDE | 03:48:48 | |
| 9 | Matheus Borges | COP | 03:51:13 | |
| 10 | Etson Barros | SLB | 03:42:89 | |
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Roberto Reigado | CASJ | 04:01:75 | |
| 2 | João Gonçalves | ACV | 04:28:00 | |
| 3 | João Carvalho | SCS | 04:11:26 | |
| 4 | Licínio Silva | GAUB | 04:10:00 | |
| 5 | Miguel Mendes | UFCT | 04:13:28 | |
| 6 | Hugo Daniel Santos | SCS | 04:02:63 | |
| 7 | Tiago Silva | GAC-L | 04:05:06 | |
| 8 | Diogo Fernandes | ACRSD | 04:20:98 | |
| 9 | Daniel Martins | CASJ | 04:09:87 | |
| 10 | João Pedro Santos | CAOB-A | 03:58:62 | |
Série 3
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Jorge Marcelino | IDV | 04:50:00 | |
| 2 | Aléxis Rocha | IDV | 04:50:00 | |
| 3 | António Alves | CAB-L | 05:23:81 | |
| 4 | Jucelino Monteiro | CPRAB | 05:27:56 | |
| 5 | Licínio Carreira | ACV | 04:50:00 | |
| 6 | Martinho Pedrosa | GAUB | 05:00:00 | |
| 7 | Sérgio Cabecinhas | GAUB | 05:15:00 | |
| 8 | Rodrigo Feteira | GAUB | 05:06:51 | |
| 9 | Fernando Domingues | GAUB | 05:15:00 | |
| 10 | Paulo Monteiro | CPRAB | 05:26:96 | |
Série 4
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | João Santana | ADRM | ||
| 2 | José Alves | ADRM | ||
| 3 | João Marcelino | IDV | ||
| 4 | Nuno Ferreira | CPRAB | 05:29:17 | |
| 5 | Rui Dinis | IDV | ||
| 6 | Alfredo Santos | ACV | ||
| 7 | Joaquim Gomes | CPRAB | ||
| 8 | Eugénio Mendes | ACV | ||
| 9 | Acácio Campos | IDV | ||
| 10 | Carlos Simões | IDV | ||
| 11 | Alexandre Sousa | CPRAB | ||
| 12 | Hugo Horta | CVLIS | ||
| 13 | Luís Campos | CPRAB | ||