Campeonato Regional de Sub 20 P. Coberta e Inverno
Almeirim/Alpiarça
2022-01-29 a 2022-01-30
Peso Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Tomás Costa | UFCT | 00.00 | |||
Jose Diniz | UFCT | 00.00 | |||
Donato Oliveira | GAF | 00.00 | |||
Tomás Gameiro | GAF | 00.00 | |||
João Lima | AEAC | 00.00 | |||
Martim João | CLAC | 00.00 | |||
Anton Lyzlov | CLAC | 00.00 | |||
Afonso Batista | SLB | 00.00 | |||
Luís Victoriano | GRE-AA | 00.00 | |||
Rodrigo Graça | UFCT | 10.67 | |||
Rafael Pereira | JDAL | 11.67 | |||
Diogo Catrola | A20KM | 11.37 | |||
1 até 12 de 12