Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Miguel Jesus | CICONIA | 03.56 | BENJ B | AAA | 3.38 | -2.2 | 3.56 | 0.0 | 3.52 | -0.4 | 3.44 | -1.4 | |
2 | Gustavo Oliveira | CAOB-A | 03.30 | BENJ B | AAA | 3.30 | 0.0 | 3.20 | 0.0 | 2.12 | -1.3 | 2.96 | -0.1 | |
3 | Gonçalo Freitas | GJPB | 03.09 | BENJ B | AAA | 2.83 | -2.1 | 2.57 | 0.0 | 2.74 | -1.3 | 3.09 | -0.7 | |
4 | Gabriel Lima | CAOB-A | 03.06 | BENJ B | AAA | 2.96 | -1 | 3.06 | -0.9 | 2.97 | 0.0 | 2.89 | -0.2 | |
5 | Diogo Figueiredo | RDA | 02.87 | BENJ B | AAA | 2.48 | 0.0 | X |
| X |
| 2.87 | -0.9 | |
6 | Tomás Gonçalves | CAOB-A | 02.66 | BENJ B | AAA | 2.55 | 0.0 | 2.24 | -0.5 | 2.46 | 0.0 | 2.66 | -0.5 | |
7 | Mateus Lima | CAOB-A | 02.54 | BENJ B | AAA | 2.54 | -1.5 | 2.52 | 0.0 | 2.36 | -0.5 | 1.85 | -0.1 | |
8 | Tiago Jacinto | CCSJM | 02.48 | BENJ B | AAA | 2.48 | -1 | 2.36 | 0.0 | X |
| 2.43 | 0.0 | |
9 | Sérgio Barros | GDG | 02.41 | BENJ A | AAA | 2.05 | 0.0 | 2.41 | 0.0 | X |
| 2.37 | -0.7 | |
10 | Pedro Coelho | SCE | 01.71 | BENJ A | AAA | 1.63 | -1.6 | 1.71 | 0.0 | X |
| X | ||
NM | João André Coelho | SCE | x | BENJ A | AAA | X |
| X |
| X |
| X | ||
DNS | Martin Moço | ADREP | x | BENJ B | AAA |
|
|
|
|
|
|