Campeonato Nacional da ANDDI + Provas de Preparação
Altice Forum Braga
2022-01-16
Peso 4kg | Desen./S. Down
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | ANDRÉ MONTEIRO | ESCMOV | ||
| 2 | JOÃO FAURE | CLUBE GAIA | ||
| 3 | JOSÉ SOARES | CERCIFAF | ||
1 até 3 de 3
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | PEDRO ALEXIS MEDEIROS | CDSC | ||
| 2 | NELSON SILVA | CERCIGUI | ||
| 3 | JOÃO MACHADO | CERCIFAF | ||
1 até 3 de 3