Campeonato Regional sub 18 P. Coberta e inverno
Almeirim/Alpiarça
2022-01-15 a 2022-01-16
800 M Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
João Pedrogão | CPA-S | 00:02:20:96 | |||
Tiago Homem | THA | 00:02:25:59 | |||
Ricardo Repas | UFCT | 00:02:26:49 | |||
Eduardo Rêpas | UFCT | ||||
João Ferreira | SCP | 00:02:10:68 | |||
Afonso Costa | CBA-S | 00:02:18:39 | |||
Eduardo Ricardo | CBA-S | ||||
Tiago Marques | CBA-S | ||||
António Ferreira | CLAC | ||||
Pedro Tavares | GRE-AA | ||||
Rodrigo Martins | SCP | ||||
Manuel Cruz | THA | 00:02:13:23 | |||
Dinis Pimentel | CDEM-S | ||||
Diogo Ribeiro | A20KM | 00:02:32:85 | |||
1 até 14 de 14