Campeonato Distrital de Inverno Sub23 e Absoluto
Luso
2022-01-08 a 2022-01-09
4X400M M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Henrique Eugénio | GRECAS | ||||
José Costa | CCSJM | 00:03:26:36 | |||
Thiago Dias | CCSJM | 00:03:26:36 | |||
Rodrigo Almeida | GRECAS | ||||
Luís Granja | AFIS | ||||
Eduardo Beça | GRECAS | ||||
Guilherme Ferreira | AFIS | ||||
Rúben Barros | GRE-AA | ||||
Pedro Nadais | LLFC | ||||
João Sousa | LLFC | ||||
Filipe Silva | LLFC | ||||
Tomás Baptista | ESCMOV | ||||
Martim Cordeiro | GRECAS | ||||
Manuel Silva | GRECAS | ||||
Nuno Alves | CDFE | ||||
António Moura | CCSJM | 00:03:26:36 | |||
António Beça | AFIS | ||||
Simão Paulos | GRECAS | ||||
Kelmar Silva | GRECAS | ||||
António Oliveira | CPTSC | ||||
1 até 20 de 48