1.ª jornada do CD Sub20 em Pista Coberta
Expocentro - Pombal
2021-12-12
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Diogo Fachada | ![]() AAC | 10.80 | |||
Rui Pinto | ![]() AAADP | 00.00 | |||
Gabriel Borges | ![]() CIAIA | 12.79 | |||
Diogo Chaves | ![]() ACDRA | 12.99 | |||
Afonso Marques | ![]() JV | 13.68 | |||
Afonso Fernandes | ![]() CLUVE | 11.20 | |||
André Rodrigues | ![]() CAMG | 13.38 | |||
1 até 7 de 7






