Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Laura Baltazar | JV | 04.26 | JUV | ADAL | 4.26 | 0 | 4.03 | 0 | 4.14 | 0 | |
2 | Carolina Santos | JV | 04.12 | JUV | ADAL | 4.12 | 0 | 3.92 | 0 | 4.1 | 0 | |
3 | Constança Abreu | AAADP | 04.11 | INI | ADAL | 4.11 | 0 | 4.06 | 0 | 3.6 | 0 | |
4 | Miriam Machado | JV | 04.10 | INI | ADAL | 4.02 | 0 | 4.1 | 0 | 3.96 | 0 | |
5 | Marta Feliciano | JV | 04.02 | INI | ADAL | X |
| 4.02 | 0 | 3.88 | 0 | |
6 | Lara Santos | GDP-L | 03.95 | INI | ADAL | 3.95 | 0 | 3.65 | 0 | 3.9 | 0 | |
7 | Eva Marques | AAADP | 03.80 | INI | ADAL | 3.61 | 0 | 3.79 | 0 | 3.8 | 0 | |
8 | Alice Varino | GDP-L | 03.75 | INI | ADAL | 3.53 | 0 | 3.57 | 0 | 3.75 | 0 | |
9 | Ana Simões | AAADP | 03.72 | INI | ADAL | 3.72 | 0 | X |
| 3.57 | 0 | |
10 | Mariana Custódio | GDP-L | 03.71 | INI | ADAL | 3.44 | 0 | 3.71 | 0 | 3.6 | 0 | |
11 | Joana Seixas | ACB-L | 03.67 | INI | ADAL | 3.67 | 0 | 3.58 | 0 | 3.5 | 0 | |
12 | Isaura Correia | ACDRA | 03.67 | INI | ADAL | 3.67 | 0 | 3.39 | 0 | 3.55 | 0 | |
13 | Marta Silva | JV | 03.63 | JUV | ADAL | 3.63 | 0 | 3.4 | 0 | 3.34 | 0 | |
14 | Mariana Freitas | ACDRA | 03.59 | JUV | ADAL | X |
| 3.33 | 0 | 3.59 | 0 | |
15 | Íris Santos | JV | 03.52 | JUV | ADAL | 3.52 | 0 | 3.44 | 0 | X | ||
16 | Marta Mestre | JV | 03.39 | INI | ADAL | 3.39 | 0 | 3.2 | 0 | 3.36 | 0 | |
17 | Fabiana Oliveira | GRE-AA | 03.37 | INI | ADAC | 3.37 | 0 | 3.07 | 0 | X | ||
18 | Mariana Carvalho | ACB-L | 03.28 | INI | ADAL | 3.23 | 0 | X |
| 3.28 | 0 | |
19 | Rita Cardoso | GRE-AA | 03.26 | INI | ADAC | X |
| X |
| 3.26 | 0 | |
20 | Laura Antunes | GRE-AA | 03.20 | INI | ADAC | 3.2 | 0 | 3.09 | 0 | 3.12 | 0 |