Taça AA Aveiro
Vagos (Estádio Municipal)
2021-12-11
Peso 4Kg F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Lara Gonçalves | ![]() NAC | 00.00 | |||
Lídia Ferreira | ![]() CSJSC | 00.00 | |||
Beatriz Santos | ![]() ACRDE | 10.02 | |||
Sónia Grácio | ![]() AAC | 10.20 | |||
Ana Santos | ![]() AFIS | 08.40 | |||
Susana Flores | ![]() ADREP | 10.87 | |||
Tatiana Silva | ![]() ACDI | 04.96 | |||
1 até 7 de 7






