Torneio de Abertura Pista Coberta
Nave Desportiva de Alpiarça
2021-11-27 a 2021-11-27
Peso Jun Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Leandro Matos | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Rafael Pereira | ![]() JDAL | 11.67 | |||
Rodrigo Araújo | ![]() AAC | 00.00 | |||
Diogo Catrola | ![]() A20KM | 10.64 | |||
1 até 4 de 4



