Torneio de Abertura de Época
Beja
2021-11-20
Vortex Benj Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Joana Oliveira | NDCO | 00.00 | ||
Mafalda Amaro | NDCO | 00.00 | ||
Marta Neves | JDN | 00.00 | ||
Mariana D'Almeida | JDN | 00.00 | ||
Elisabete Morais | JDN | 00.00 | ||
Constança Silva | NDCO | 00.00 | ||
Isabel Figueiredo | BAC | 00.00 | ||
Mariana Trindade | BAC | 00.00 | ||
Leonor Marcelo | JDN | 00.00 | ||
Mariana Vareta | JDN | 00.00 | ||
Lanica Biague | BAC | 00.00 | ||
Benedita Barriga | JDN | 00.00 | ||
Inês Carvalhinho | ADCV | 00.00 | ||
Juliana Cachiço | AJJ | 00.00 | ||
Cecília César | AJJ | 00.00 | ||
Elisa Jacob | AJJ | 15.79 | ||
Raquel Miranda | ADCV | 17.00 | ||
1 até 17 de 17