Algarve Eclético 1 + III Meeting Clube de Atletismo de Tunes
Faro / Quarteira
2021-11-13 a 2021-11-14
Salto em Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
David Guedes | CDQ | 04.72 | |||
Pedro Santos | CBF | 05.68 | |||
Ussumani Djumo | CAOV | 06.07 | |||
Diogo Martins | CASJ | 05.33 | |||
Leonardo Sola | SPF | 05.54 | |||
Elvis Nascimento | COP | 05.09 | |||
Guilherme Baião | CATUNES | 06.28 | |||
José Baião | CATUNES | 05.98 | |||
1 até 8 de 8