Algarve Eclético 1 + III Meeting Clube de Atletismo de Tunes
Faro / Quarteira
2021-11-13 a 2021-11-14
2 000 metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Antonio Afonso | CRAL | ||||
Igor Varela | CASJ | 00:06:13:04 | |||
Manuel Fonseca | CATUNES | ||||
Lúcio Sustelo | CRDS | ||||
João Brito | COP | ||||
Afonso Guerreiro | CASJ | ||||
Gustavo Ganhão | AABV | ||||
Pedro Braz Correia | ADAAL | ||||
Fábio Reis | ADAAL | ||||
João Santos | AAC | ||||
Diogo Nobre | CATUNES | ||||
Agostinho Silva | CRAL | ||||
Carlos Gago | D3.0 | ||||
Orlando Sebastião | CRAL | ||||
Tomás Fernandes | GRE-AA | ||||
1 até 15 de 15