Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Katerina Quinn | JV | 04.54 | INI | ADAL | 3.90 | -1.2 | X |
| 4.54 | -0.9 | |
2 | Leonor Ascenso | JV | 04.39 | INI | ADAL | 4.12 | 0.4 | 4.12 | -0.1 | 4.39 | 0.6 | |
3 | Sofia Santos | JV | 04.35 | INI | ADAL | 4.13 | 0.2 | 4.35 | 0 | 4.01 | 0 | |
4 | Matilde Soares | CAMG | 04.30 | INI | ADAL | 4.19 | 0 | 4.30 | 0.5 | 4.22 | 0 | |
5 | Inês Figueiredo | JV | 04.15 | INI | ADAL | 4.15 | -0.4 | X |
| 3.82 | -0.3 | |
6 | Miriam Machado | JV | 04.12 | INI | ADAL | 4.12 | 0.2 | 4.06 | 0 | 3.97 | -0.4 | |
7 | Carina Marto | GDP-L | 04.09 | INI | ADAL | 4.09 | 0 | 3.73 | -0.8 | 3.85 | -1.5 | |
8 | Matilde Batista | CAMG | 04.03 | INI | ADAL | 3.82 | 0 | 4.03 | 0 | 3.94 | -0.7 | |
9 | Marta Feliciano | JV | 03.93 | INI | ADAL | 3.93 | 0.2 | 3.33 | -1.1 | 3.82 | -0.5 | |
10 | Lara Santos | GDP-L | 03.91 | INI | ADAL | 3.91 | 1.0 | 3.83 | 0 | X | ||
11 | Vitória Shybayeva | JV | 03.85 | INI | ADAL | 3.50 | -0.4 | 3.85 | -1.2 | 3.61 | 0.4 | |
12 | Luísa Dinis | JV | 03.81 | INI | ADAL | 3.81 | -1.3 | 3.73 | -1.2 | 3.78 | 0.2 | |
13 | Benedita Matias | GDP-L | 03.70 | INI | ADAL | X | 0 | 3.70 | 0.7 | 3.45 | -1.4 | |
14 | Filipa Moita | JV | 03.66 | INI | ADAL | 3.61 | 0.4 | 3.66 | 0 | 3.39 | -1.0 | |
15 | Mariana Carvalho | ACB-L | 03.24 | INI | ADAL | 3.10 | -0.8 | 3.24 | -0.2 | 3.11 | -0.7 | |
16 | Beatriz Fernandes | JV | 03.12 | INI | ADAL | X |
| 2.87 | 0 | 3.12 | -0.3 | |
17 | Inês Oliveira | JV | 02.96 | INI | ADAL | 2.96 | 0.3 | 2.89 | 0 | 2.71 | 0 | |
NM | Marta Mestre | JV | x | INI | ADAL | X |
| X |
| X |