Lousada | Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lousada
2021-07-17
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Diogo Costa | ![]() AAP | 00.00 | |
Diogo Enes | ![]() AAB | 05.94 | |
André Cunha | ![]() AAP | 05.08 | |
Martim Carvalho | ![]() ADAC | 00.00 | |
Dino Soares | ![]() AAVR | 00.00 | |
António Oliveira | ![]() ADAC | 00.00 | |
1 até 6 de 6



