Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Gabriel Cunha | ADAL | 06.31 | INI | 6.31 | -0.9 | 6.29 | -1 | 5.92 | -2.4 | 6.17 | -1.2 | ||
2 | Francisco Barreto | AACB | 05.63 | INI | X |
| 5.48 | -0.2 | 5.63 | -0.9 | X |
| ||
3 | Guilherme Mendonça | AAS | 05.38 | INI | 5.00 | -0.4 | 5.38 | 0.20 | 5.35 | -0.6 | 5.07 | -1.5 | ||
4 | Gustavo Palma | AAG | 05.38 | INI | 5.38 | -0.7 | 5.23 | -0.2 | 5.06 | -1 | 5.08 | -1 | ||
5 | Rafael Realinho | AAPT | 05.25 | INI | 5.21 | -1.6 | 5.25 | -1 | 4.94 | -1.01 | 5.17 | -0.1 | ||
6 | Diogo Fachada | ADAC | 04.96 | INI | X |
| 4.96 |
| 4.68 | -2.1 | 4.46 | -2.2 |