Meeting Jovem CATV
Pista Carlos Lopes
2026-06-04 a 2026-06-04
Vortex
Resultados
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | AFONSO PRIMOR | CATV | 35.06 | SUB-12 | AAL | |
2 | Xavier Costa | UDPF | 30.47 | SUB-12 | AAL | |
3 | RODRIGO PINTO | GDRCP | 29.83 | SUB-12 | AAL | |
4 | ÓSCAR ALMEIDA | CATV | 29.04 | SUB-12 | AAL | |
5 | MARTIM FERREIRA | CDBBR | 28.22 | SUB-12 | ADAL | |
6 | Luís Mendes | UDPF | 25.52 | SUB-12 | AAL | |
7 | DUARTE GOMES | CATV | 25.01 | SUB-12 | AAL | |
8 | TIAGO GUIOMAR | GDRCP | 24.60 | SUB-12 | AAL | |
9 | TOMÁS QUERIDO | SCLOU | 23.39 | SUB-10 | AAL | |
10 | RODRIGO LIMA | CDBBR | 22.63 | SUB-10 | ADAL | |
11 | Cláudio Ferro | CDBBR | 21.56 | SUB-12 | ADAL | |
12 | TOMÁS FONSECA | CDBBR | 18.79 | SUB-12 | ADAL | |
13 | JOÃO FIGUEIREDO | UDPF | 18.65 | SUB-12 | AAL | |
14 | TOMÁS RIBEIRO | AVB | 18.09 | SUB-12 | AAL | |
15 | Eduardo Leandro | CDBBR | 17.74 | SUB-10 | ADAL | |
16 | PEDRO COSTA SANTOS | ACRM | 16.64 | SUB-12 | AAL | |
17 | Vasco Mendes | UDPF | 14.39 | SUB-10 | AAL | |
18 | Duarte Rosatella | GDRCP | 13.42 | SUB-10 | AAL | |
19 | LEONARDO MACHADO | CDBBR | 10.82 | SUB-12 | ADAL | |
20 | Paulo Porfírio | GDRCP | 04.27 | SUB-10 | AAL | |
1 até 20 de 21