Meeting Jovem do CAPF + Octakids VIII
Pista Carlos Lopes
2026-05-31 a 2026-05-31
150 Metros
Resultados
Série 9
Vento, 2.6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | TEJAS SINGH | SCP | 18.15 | SUB-14 | AAL | |
2 | FRANCISCO COELHO | SLB | 19.40 | SUB-14 | AAL | |
3 | DIEGO RATO | SCP | 19.65 | SUB-14 | AAL | |
4 | RODRIGO RIBEIRO | SCP | 20.73 | SUB-14 | AAL | |
DNS | Lucas Corte | SCP | x | SUB-14 | AAL | |
DNS | AFONSO QUADE | SCP | x | SUB-14 | AAL | |
Série 10
Vento, 3.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | DINIS BASTOS | CDUL | 20.08 | SUB-14 | AAL | |
2 | FRANCISCO MARTINHO | SCP | 20.14 | SUB-14 | AAL | |
3 | MIGUEL NUNES | SCP | 21.53 | SUB-14 | AAL | |
4 | JOÃO SANTOS | AAM | 21.76 | SUB-14 | AAL | |
5 | Pedro Rocha | SCP | 21.90 | SUB-14 | AAL | |
6 | RAFAEL LOUREIRO | SCP | 23.47 | SUB-14 | AAL | |
Série 11
Vento, 3.6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FRANCISCO QUERIDO | SCLOU | 21.93 | SUB-14 | AAL | |
2 | TOMÁS MIDLER | CAVF | 22.41 | SUB-14 | AAL | |
3 | ARON VAN DER HELM | CATV | 23.53 | SUB-14 | AAL | |
4 | VASCO PINHEIRO | SCP | 25.04 | SUB-14 | AAL | |
5 | FRANCISCO FONSECA | SCP | 25.11 | SUB-14 | AAL | |
DNS | PIETRO PREVIDI | AAM | x | SUB-14 | AAL | |
Série 12
Vento, 3.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Gonçalo Pinto | SLB | 20.16 | SUB-14 | AAL | |
2 | Manuel Remondes | SLB | 22.87 | SUB-14 | AAL | |
3 | NUNO FRANCISCO | CATV | 24.22 | SUB-14 | AAL | |
4 | Dario Nunes | ACRM | 24.64 | SUB-14 | AAL | |
5 | LÁZARO LOURENÇO | CDVP | 26.55 | SUB-14 | AAL | |
6 | SANTIAGO DIAS | CAVF | 28.66 | SUB-14 | AAL | |
Série 18
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MANUEL CAMOCHO | AAM | 21.81 | SUB-12 | AAL | |
2 | MARTIM SANTOS | AMCRFG | 22.21 | SUB-12 | AAL | |
3 | Pedro Rodrigues | ACRM | 23.23 | SUB-12 | AAL | |
4 | PEDRO NOGUEIRA | IND-LX | 23.32 | SUB-12 | AAL | |
5 | PEDRO COSTA SANTOS | ACRM | 25.56 | SUB-12 | AAL | |
Série 19
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ANDRÉ NOGUEIRA | IND-LX | 24.90 | SUB-12 | AAL | |
2 | JOÃO FIGUEIREDO | UDPF | 25.17 | SUB-12 | AAL | |
3 | RODRIGO PINTO | GDRCP | 25.20 | SUB-12 | AAL | |
4 | JOÃO FERREIRA | AAM | 25.53 | SUB-12 | AAL | |
5 | RODRIGO ALVES | AAM | 25.69 | SUB-12 | AAL | |
Série 20
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | AFONSO RATO | ACRM | 23.92 | SUB-12 | AAL | |
2 | ÓSCAR ALMEIDA | CATV | 24.82 | SUB-12 | AAL | |
3 | Tomás Silva | SCP | 25.01 | SUB-12 | AAL | |
4 | FRANCISCO MARTINS | SCP | 26.58 | SUB-12 | AAL | |
5 | DUARTE FERREIRA | ACRM | 27.48 | SUB-12 | AAL | |
Série 21
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MATEUS MARCELINO | AAM | 25.40 | SUB-12 | AAL | |
2 | Rodrigo Esteves | CAVF | 26.56 | SUB-12 | AAL | |
3 | AFONSO PRIMOR | CATV | 26.63 | SUB-12 | AAL | |
4 | Afonso Esteves | CAVF | 27.31 | SUB-12 | AAL | |
5 | GUILHERME BARROS | SCP | 29.75 | SUB-12 | AAL | |
Série 22
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | SEBASTIÃOMARQUES | AAM | 24.32 | SUB-12 | AAL | |
2 | Gaspar Chêdas | SCP | 25.60 | SUB-12 | AAL | |
3 | Daniel Varela | ACRM | 28.98 | SUB-12 | AAL | |
4 | Miguel Damásio | CAVF | 29.78 | SUB-12 | AAL | |
DNS | Dwayne Lourenço | SCP | x | SUB-12 | AAL | |
Série 23
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Eduardo Pereira | USCMS | 24.16 | SUB-12 | AAL | |
2 | João Moreno | ACRM | 27.04 | SUB-12 | AAL | |
3 | ZIYAD RAFAEL | SCP | 27.38 | SUB-12 | AAL | |
4 | Francisco Pereira | USCMS | 27.44 | SUB-12 | AAL | |
DNS | Isaac Hernández | SCP | x | SUB-12 | AAL | |