Campeonato Regional de Sub10 e Sub12
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2026-05-30 a 2026-05-30
40B - F - Sub10
Resultados
Série 1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Gonçalves | MKED | 07.86 | SUB-10 | ASAS | |
2 | Alice Cabaço | CPC | 08.44 | SUB-10 | ASAS | |
3 | Camila Gomes | MKED | 08.49 | SUB-10 | ASAS | |
DNS | Alice Serôdio | CPPEA | x | SUB-10 | ASAS | |
1 até 4 de 4
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sofia Varela | MKED | 08.55 | SUB-10 | ASAS | |
2 | Emma Dias | JUNA | 08.75 | SUB-10 | ASAS | |
3 | Lara Santos | CASX | 09.10 | SUB-10 | ASAS | |
4 | Eva Dias | JUNA | 09.29 | SUB-10 | ASAS | |
1 até 4 de 4
Série 3
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luísa Torres Do Vale | CPPEA | 07.60 | SUB-10 | ASAS | |
2 | Júlia Teodósio | CPPEA | 07.98 | SUB-10 | ASAS | |
3 | Ana Passeira | EAMT | 08.40 | SUB-10 | ASAS | |
4 | Débora Ferreira | URJFF | 08.87 | SUB-10 | ASAS | |
1 até 4 de 4