Campeonato Regional de Sub10 e Sub12
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2026-05-30 a 2026-05-30
40B - M - Sub10
Resultados
Série 1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luca Penedones | ANE | 10.58 | SUB-10 | ASAS | |
2 | Martim Carvalho | ANE | 11.00 | SUB-10 | ASAS | |
DNS | Abigael Chilema | GDRV | x | SUB-10 | ASAS | |
1 até 3 de 3
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Vasco Santos | ADTT | 07.89 | SUB-10 | ASAS | |
2 | Rafael Afonso | CASX | 08.21 | SUB-10 | ASAS | |
3 | Alexandre Gonzalez | CPPEA | 08.72 | SUB-10 | ASAS | |
4 | Rodrigo Antunes | CASX | 09.23 | SUB-10 | ASAS | |
1 até 4 de 4
Série 3
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Vasco Ribeiro | GDRV | 07.53 | SUB-10 | ASAS | |
2 | José Ribeiro | CPPEA | 08.43 | SUB-10 | ASAS | |
3 | Santiago Veiga | AGDAK | 08.92 | SUB-10 | ASAS | |
4 | Bernardo Sousa | VFC | 09.86 | SUB-10 | ASAS | |
1 até 4 de 4