I Noite Atlética
Braga
2026-05-27
Dardo 800gr
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Guilherme Velez | SCB | 56.64 | SUB-23 | AAB | 56.64 | 52.51 | 54.23 | X | |
2 | Diogo Sousa | CAP | 50.86 | SUB-20 | AAP | 46.49 | 50.86 | 49.98 | 47.91 | |
3 | António Flor | CAP | 44.35 | SUB-23 | AAP | 42.67 | 44.35 | 41.92 | X | |
4 | Jorge Vilar | LLFC | 43.31 | SEN | AAA | 43.31 | 38.55 | X | 39.90 | |
5 | Diogo Enes | PLF | 38.94 | SUB-23 | AAB | X | X | 38.94 | X | |
6 | Jorge Afonso | JAM | 38.50 | SEN | AAA | 38.50 | 33.60 | 33.93 | 31.95 | |
7 | Filipe Pinto | JAM | 35.40 | SUB-20 | AAA | 33.90 | 35.26 | 34.73 | 35.40 | |
8 | Leandro Santos | NAC | 35.06 | SEN | AAA | 35.06 | X | 33.51 | 34.94 | |
9 | Micael Santos | LLFC | 32.28 | SUB-23 | AAA | 29.76 | 29.99 | 29.63 | 32.28 | |
10 | Leonel Rosado | ACDAV | 30.57 | M 35 | AAVC | 26.83 | 28.12 | 30.57 | 30.01 | |
11 | Diogo Passos | CAOV | 27.90 | SEN | AAVC | 27.90 | 27.73 | - | X | |
1 até 11 de 11