Meeting Jovem do CAOeste + Km Regional
Pista Carlos Lopes
2026-05-10 a 2026-05-10
Vortex
Resultados
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MARTIM SANTOS | AMCRFG | 31.80 | SUB-12 | AAL | |
2 | Tomás Costa | ACRM | 31.25 | SUB-12 | AAL | |
3 | ÓSCAR ALMEIDA | CATV | 30.23 | SUB-12 | AAL | |
4 | AFONSO PRIMOR | CATV | 30.22 | SUB-12 | AAL | |
5 | Vicente Gomes | SCP | 29.62 | SUB-12 | AAL | |
6 | GUILHERME BARROS | SCP | 21.12 | SUB-12 | AAL | |
7 | JOÃO ABREU | ACRM | 20.94 | SUB-12 | AAL | |
8 | TIAGO GUIOMAR | GDRCP | 20.66 | SUB-12 | AAL | |
9 | AFONSO RATO | ACRM | 17.49 | SUB-12 | AAL | |
10 | João Moreno | ACRM | 15.80 | SUB-12 | AAL | |
11 | ZIYAD RAFAEL | SCP | 13.59 | SUB-12 | AAL | |
12 | DUARTE FERREIRA | ACRM | 11.70 | SUB-12 | AAL | |
DNS | DUARTE GOMES | CATV | x | SUB-12 | AAL | |
DNS | SANTIAGO MARTINS | ACRM | x | SUB-12 | AAL | |
DNS | Matias Martinez | SCP | x | SUB-12 | AAL | |
DNS | Isaac Hernández | SCP | x | SUB-12 | AAL | |
DNS | Daniel Varela | ACRM | x | SUB-12 | AAL | |
1 até 17 de 17