43º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Albufeira
2026-05-30 a 2026-05-31
Triplo
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Octávio Santos | AAP | 13.40 | SUB-16 | |
2 | João Morato | ADAL | 13.13 | SUB-16 | |
3 | Miguel Ferreira | AAA | 12.41 | SUB-16 | |
4 | Miguel Filipe | AAB | 12.06 | SUB-16 | |
5 | Gabriel Moutinho | AAV | 11.99 | SUB-16 | |
6 | André Xavier | AAS | 11.97 | SUB-16 | |
7 | João Berjano | ASAS | 11.95 | SUB-16 | |
8 | Luís Aparício | AACB | 11.40 | SUB-16 | |
9 | Bernardo Gomes | AAE | 11.39 | SUB-16 | |
10 | Tomás Inácio | AARAM | 11.28 | SUB-16 | |
11 | João Pedro Faria | AAVC | 11.19 | SUB-16 | |
12 | Vicente Pereira | AAL | 10.79 | SUB-16 | |
13 | Guilherme Costa | AALG | 10.67 | SUB-16 | |
14 | Miguel Silva | ACORES | 10.63 | SUB-16 | |
15 | Martim Da Silva | AAVR | 10.32 | SUB-16 | |
16 | Guilherme Coelho | ADAC | 10.26 | SUB-16 | |
17 | Rodrigo Santana | ABJ | 10.26 | SUB-16 | |
18 | Rodrigo Pimenta | AAPT | 09.72 | SUB-16 | |
1 até 18 de 18