43º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Albufeira
2026-05-30 a 2026-05-31
Disco 750gr
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Clara Injai | AAL | 39.84 | SUB-16 | X | X | 27.91 | 39.84 | ||
2 | Elisabete Morais | ABJ | 34.96 | SUB-16 | 28.59 | 34.30 | 34.96 | 32.47 | ||
3 | Francisca Mendes | ADAL | 32.66 | SUB-16 | 32.66 | 30.07 | X | X | ||
4 | Joana Lima | AAP | 32.27 | SUB-16 | 22.22 | 32.27 | 28.44 | X | ||
5 | Ana Rodrigues | ADAC | 30.82 | SUB-16 | X | 30.82 | X | X | ||
6 | Daniela Pedro | AAS | 30.44 | SUB-16 | 29.72 | 21.56 | X | 30.44 | ||
7 | Gabriela Dias | AAB | 26.43 | SUB-16 | X | 21.08 | 26.43 | X | ||
8 | Camille Santos | AAE | 26.22 | SUB-16 | 26.22 | X | X | 24.49 | ||
9 | Juliette Booth | AALG | 26.14 | SUB-16 | 26.14 | X | 22.10 | X | ||
10 | Camila Sá | AAVC | 25.51 | SUB-16 | 23.36 | 23.56 | 25.51 | 24.45 | ||
11 | Djulyane Lopes | ACORES | 23.20 | SUB-16 | X | X | 23.20 | 22.74 | ||
12 | Inês Viana | ASAS | 22.33 | SUB-16 | 22.33 | X | X | X | ||
13 | Adriana Vilela | AAVR | 21.60 | SUB-16 | 17.42 | X | 21.60 | 20.65 | ||
14 | Daniela Clemente | AACB | 21.34 | SUB-16 | X | 21.34 | 19.76 | X | ||
15 | Madalena Bernardo | AARAM | 20.41 | SUB-16 | 19.76 | 19.94 | 18.92 | 20.41 | ||
16 | Lara Lopes | AAA | 18.71 | SUB-16 | X | 18.71 | X | 18.03 | ||
17 | Bárbara Jóia | AAG | 17.76 | SUB-16 | 17.76 | 16.99 | 14.23 | X | ||
18 | Raquel Miranda | AAPT | 16.21 | SUB-16 | 15.38 | 16.21 | X | 14.82 | ||
19 | Sara Nunes | AAV | 13.66 | SUB-16 | 13.66 | 9.98 | 10.83 | X | ||
1 até 19 de 19