Taça da AASM de Verão
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-05-16
Peso 3 kg Fem
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Anamar Jorge | JIV | 09.96 | SUB-18 | ACORES | 9.49 | 9.65 | 9.67 | 9.81 | 9.96 | 9.82 | |
2 | Sabrina Almeida | JIV | 08.18 | SUB-16 | ACORES | X | 7.85 | 8.08 | 8.18 | 8.11 | X | |
3 | Luana Costa | NSCPISM | 06.51 | SUB-16 | ACORES | 6.29 | 5.89 | 5.69 | 6.51 | 6.34 | 6.12 | |
4 | Rita Bettencourt | NSCPISM | 05.60 | SUB-16 | ACORES | 5.44 | 5.18 | 5.56 | 5.30 | 5.53 | 5.60 | |
1 até 4 de 4