Campeonato do Norte e Regional Sub18
Lousada
2026-05-16 a 2026-05-17
Triplo Salto - F - Sub16, Sub18
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Matilde Morujão | MAC | 11.45 | SUB-18 | AAP | 11.45 | 1.8 | 11.13 | 0 | - |
| 11.23 | 1.9 | 11.24 | 0 | 11.44 | 3.3 | |
2 | Inês Ribeiro | PLF | 10.52 | SUB-16 | AAB | 10.11 | 1.7 | 10.39 | 0.9 | 10.52 | 2.1 | 10.47 | 2.4 | 10.43 | 0.4 | 10.35 | 0 | |
3 | Maria Miguel | CAP | 09.76 | SUB-16 | AAP | X | 1.4 | 9.61 | 0 | X | 0.3 | X | 1.4 | 9.76 | 0.3 | 9.68 | 0 | |
4 | Bruna Meira | CYCL | 09.50 | SUB-18 | AAVC | 9.2 | 0 | 9.15 | 0.7 | 9.5 | 0 | 9.35 | 0.8 | 9.12 | 1.7 | 9.3 | 1.6 | |
5 | Liana Machado | CTMVPA | 09.31 | SUB-16 | AAVR | 8.88 | 0 | 9.21 | 1.6 | X | 0 | 9.31 | 1 | 9.18 | 2 | 8.9 | 1 | |
6 | Beatriz Carvalho | CAM-VC | 09.29 | SUB-16 | AAVC | 9.06 | 0 | 8.74 | 1.4 | 9.05 | 0 | 9 | 1.7 | 9.29 | 1.9 | 9.19 | 1.3 | |
SM | Bruna Carvalho | RUNRIVER | x | SUB-16 | AAP | X | 1.4 | X | 1.2 | X | 0 | X | 0 | X | 1.1 | X | 1.4 | |
SM | Beatriz Neves | RUNRIVER | x | SUB-16 | AAP | X | 1.4 | X | 0.6 | X | 1.1 | - |
| - |
| - | ||
1 até 8 de 8